Szanowni Państwo,
prezentujemy listę finalistów tegorocznej edycji konkursu!
Imię | Nazwisko | Szkoła | |
1 | Zuzanna | Kamińska | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie |
2 | Alicja | Czwakiel | Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu |
3 | Krystian | Dabiński | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
4 | Liliana | Pelc | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie |
5 | Natalia | Buchta | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi im.Andrzeja Frycza Modrzeskiego w Rybniku |
6 | Emilia | Kostro-Gostomska | VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku |
7 | Gabriela | Siwek | Zespół Szkół nr 1, im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie |
8 | Aleksandra | Pytel | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu |
9 | Kinga | Murat | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Lubelska Szkoła Realna |
10 | Mateusz | Sroczyński | Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach |
11 | Oliwia | Wieczorek | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku |
12 | Mateusz | Ptak | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej |
13 | Daniel | Studzienny | Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku |
14 | Kamil | Trąbała | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie |
15 | Agnieszka | Sitek | Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu |
16 | Jakub | Góralewicz | Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu |
17 | Justyna | Czupryńska | III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie |
18 | Marta | Kalicińska | I Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Jaworznie |
19 | Daniel | Nowak | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie |
20 | Jakub | Golcz | Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach |
21 | Dominika | Chaińska | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej |
22 | Kajetan | Czarnik | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie |
23 | Natalia | Rutkowska | IX liceum ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu |
24 | Wiktoria | Szmalec | Technikum Zawodowe ZDZ im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą |
25 | Karina | Kowalska | I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku |
26 | Wiktoria | Kasińska | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej |
27 | Kamil | Janeczek | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego |
28 | Oliwia | Jędrzejaszek | Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu |
29 | Kinga | Klimczak | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie |
Wkrótce wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają e-maile z informacjami dotyczącymi indywidualnych wyników.
Gratulujemy Finalistom!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w warsztatach i już teraz zapraszamy do kolejnych edycji!